Estadísticas sobre contratos
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Estadísticas contratos 2022 | 23 de Febrero de 2024 | Descarga |
Estadísticas Contratos Mayores Tazacorte 2023 | 25 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estadísticas Contratos Menores Tazacorte 2023 | 25 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estadísticas Contratos Mayores Tazacorte 2024 | 25 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Estadísticas Contratos Menores Tazacorte 2024 | 25 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 28.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Fecha actualización: 25 de Junio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: JSON, ODS, XLS
Equivalencias: 1152
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual