Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Sr. D. Manuel González Gómez | Alcalde | 34847,96 € | |
Sr. D. Antonio Manuel Santana Yanes | Primer Teniente de Alcalde. Concejal de Planificación Urbanística, Obras y Servicios Municipales y Deportes | 34847,96 € | |
Sr. D. David Ruiz Álvarez | Segundo Teniente de Alcalde. Concejal de Turismo, Playas, Seguridad Ciudadana, Vivienda, Nuevas Tecnologías y Tráfico | 32524,80 € | |
Sra. Dª Antonia María Acosta Pérez | Tercera Teniente de Alcalde. Concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior | 32524,80 € | |
Sra. Dª Coromoto Elisabeth Sánchez Lorenzo | Concejal de Asuntos Sociales, Bienestar Social y Mujer | 32524,80 € | |
Sr. D. Miguel Yordan Martín Acosta | Concejal de Educación, Cultura, Fiestas y Juventud | 32524,80 € | |
Sra. Dª Wenna Lorenzo Martín | Concejal Nueva Canarias | 0,00 € | |
Sr. D. Sandro Gómez Miralles | Concejal Nueva Canarias | 0,00 € |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Régimen de dedicaciones 2023-2027 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 9 de Noviembre de 2023
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, Texto
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual