Retribuciones personal funcionario, laboral y estatutario
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Personal 2023 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Personal funcionario 2023 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Personal laboral fijo 2023 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Personal laboral indefinido temporal 2023 | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
Presupuesto resumen funcionarios 2023 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Presupuesto resumen funcionarios 2023 con 2.5 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Retribuciones personal funcionario y laboral 2023 | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Información general de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes, y en su caso, diferenciando las básicas de las complementarias.
Fecha actualización: 23 de Febrero de 2024
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT
Equivalencias: 1053
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual