Cuentas anuales
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Anuncio alcalde exposición cuenta general 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga Descarga |
Estabilidad Presupuestaria Liquidaciones 2022 | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
Estado de la Tesorería 31.12.2022 | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
Informe intervención cuenta general 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga Descarga |
Informe secretaría. Acuerdo plenario cuenta general 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga Descarga |
Informe secretaría. Dictamen comisión especial de cuentas 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga Descarga |
Informe secretaría. Propuesta dictamen comisión especial de cuentas 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga Descarga |
Informe secretaría. Resultado trámite información pública 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga Descarga |
Memoria cuenta general ejercicio 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga Descarga |
Remanente de Tesorería 31.12.2022 | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
Resultado Presupuestario 2022 | 22 de Febrero de 2024 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad (balance, cuenta de resultado económico patrimonial, memoria y liquidación del presupuesto) o instrumento informativo similar.
Fecha actualización: 23 de Febrero de 2024
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODT
Equivalencias: 1091
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual