Informes
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estado de la Tesoreria cierre 2024 (2025) | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2026 |
| Informe de Control Permanente 2025 | Descarga Descarga | 29 de Junio de 2026 |
| Informe de control permanente aprobación definitiva 2025 | Descarga Descarga | 13 de Julio de 2026 |
| Informe Estabilidad Presupuestaria Aprobacion Presupuesto 2025 | Descarga Descarga | 27 de Junio de 2026 |
| Informe Techo de Gasto 2025 | Descarga Descarga | 29 de Junio de 2026 |
Esta institución no cuenta con Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo de 2021 ni 2023.
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe de intervención 2022 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe económico financiero presupuesto 2022 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe ejecutivo 2022 | Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 13 de Julio de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODT, TXT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual