Planes y programas anuales, plurianuales, generales, sectoriales y, en su caso, departamentales o interdepartamentales
Esta institución no cuenta en 2022 ni 2023 con Indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación ni con el grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Convenio Cabildo y Aytos FDCAN 2016-2025 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Acuerdo marco PES 2022-23 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Adenda 1 Acuerdo marco PES 2023-24 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Adenda 2 Acuerdo marco PES 2023-24 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Adenda séptima convenio Cabildo y Aytos FDCAN 2016-2025 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución PEEF 2023-24 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución PES 2023-24 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución PRODAE 2023 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución ZRD 2023 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Acuerdo marco PEEX La Palma 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Adenda sexta convenio Cabildo y Aytos FDCAN 2016-2025 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Aprobación definitiva plan movilidad urbana sostenible | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución PEEF 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución PEEX 2022-23 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución PES 2022-23 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución PRODAE 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Resolución ZRD 2022 | 8 de Noviembre de 2023 | Descarga |
Referencia legal: Art. 26.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Objetivos estratégicos perseguidos. Actividades previstas para la consecución de los objetivos. Medios necesarios para alcanzar los objetivos. Estimación temporal para su consecución. Identificación de los órganos responsables de su ejecución. Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación. Grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.
Fecha actualización: 9 de Noviembre de 2023
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2022
Formatos disponibles: PDF, Texto
Equivalencias: 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual