Planes y programas anuales, plurianuales, generales, sectoriales y, en su caso, departamentales o interdepartamentales
No cuenta en 2023, 2024 ni 2025 con Indicadores que permitirán su seguimiento y evaluación ni con el grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Adenda Convenio Fdcan 2024-2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Subvencion Directa Avanza Tazacorte Peef 2024-2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Subvencion Directa Ayuntamiento Tazacorte 2024-2025 | Descarga Descarga | 27 de Abril de 2026 |
| Plan Edil Corredor Suroeste la Palma 2025 | Descarga Descarga | 26 de Abril de 2026 |
| Plan Edil Corredor Suroeste la Palma 2025-2030 | Descarga Descarga | 26 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Convenio Cabildo y Aytos FDCAN 2016-2025 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Adenda 2 Acuerdo marco PES 2023-24 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PEEF 2023-24 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PES 2023-24 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Adenda séptima convenio Cabildo y Aytos FDCAN 2016-2025 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Acuerdo marco PES 2022-23 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Adenda 1 Acuerdo marco PES 2023-24 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Adenda 2 Acuerdo marco PES 2023-24 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PEEF 2023-24 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PES 2023-24 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PRODAE 2023 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución ZRD 2023 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Aprobación definitiva plan movilidad urbana sostenible | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Adenda sexta convenio Cabildo y Aytos FDCAN 2016-2025 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Acuerdo marco PEEX La Palma 2022 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PEEF 2022 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PEEX 2022-23 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PES 2022-23 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución PRODAE 2022 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
| Resolución ZRD 2022 | Descarga Descarga | 23 de Junio de 2025 |
Referencia legal: Art. 26.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Objetivos estratégicos perseguidos. Actividades previstas para la consecución de los objetivos. Medios necesarios para alcanzar los objetivos. Estimación temporal para su consecución. Identificación de los órganos responsables de su ejecución. Indicadores que permitan su seguimiento y evaluación. Grado de cumplimiento y evaluación de los resultados de los planes y programas y, en su caso, de las modificaciones introducidas o que pretenden introducirse respecto de lo planificado.
Fecha actualización: 27 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 1 de Enero de 2022
Formatos disponibles: PDF, TXT
Equivalencias: 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual